Currency Today
Date: 20/01/2021
|
Currency |
Buy |
Sell |
US Dollar | 84.2000 | 84.9500 |
GBP | 114.4582 | 118.3407 |
Euro | 101.7188 | 107.5132 |
J. Yen | 0.8034 | 0.8538 |
S. Riyal | 22.3485 | 23.0430 |
Mal. Ring. | 20.6452 | 21.4607 |
K. Dinnar | 275.9044 | 286.1720 |
S. Dollar | 63.0944 | 65.8839 |
USD T.C | 84.0000 | 86.5000 |
GBP T.C | 108.0000 | 113.0000 |
Currency Details