Currency Today
Date: 04/03/2021
|
Currency |
Buy |
Sell |
US Dollar | 84.2000 | 84.9500 |
GBP | 116.8242 | 120.7533 |
Euro | 100.9273 | 106.1977 |
J. Yen | 0.7785 | 0.8227 |
S. Riyal | 22.3437 | 23.0399 |
Mal. Ring. | 20.5991 | 21.4296 |
K. Dinnar | 276.0877 | 286.4502 |
S. Dollar | 62.7468 | 65.5379 |
USD T.C | 84.1000 | 86.6500 |
GBP T.C | 112.0000 | 117.0000 |
Currency Details