Currency Today
Date: 03/10/2019
|
Currency |
Buy |
Sell |
| US Dollar | 83.9000 | 84.6500 |
| GBP | 102.7221 | 106.5287 |
| Euro | 91.4292 | 96.6094 |
| J. Yen | 0.7751 | 0.8102 |
| S. Riyal | 22.2667 | 22.9612 |
| Mal. Ring. | 19.8738 | 20.6920 |
| K. Dinnar | 273.8241 | 283.9861 |
| S. Dollar | 60.2959 | 63.0616 |
| USD T.C | 85.6500 | 86.5500 |
| GBP T.C | 102.0000 | 106.0000 |
Currency Details